Version officielle - Comptes Annuels conforme aux exigences de l'AMF (ESEF).
Rapport Financier - Rapport CAC sur comptes annuels - F.S.D.V.
Télécharger le rapport financier officiel :
Télécharger le fichier ESEF complet
Bilan Actif
ÉTAT EXPRIMÉ EN EUROS |
31/03/2024 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|
BRUT | AMORT. ET DÉPRÉC. | NET | NET | |
ACTIF IMMOBILISÉ Capital souscrit non appelé (1) |
||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | ||||
Frais d'établissement | ||||
Frais de développement | ||||
Concessions brevets droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | ||||
Terrains | 966 117 | 377 578 | 588 539 | 594 439 |
Constructions | ||||
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | ||||
Autres participations | 3 333 561 | 1 466 647 | 1 866 914 | 2 023 709 |
Autres immobilisations financières | 809 054 | 700 160 | 108 894 | 160 582 |
TOTAL (II) | 5 113 733 | 2 544 385 | 2 569 348 | 2 783 731 |
ACTIF CIRCULANT | ||||
STOCKS ET EN-COURS | ||||
Matières premières, approvisionnements | ||||
En-cours de production de biens | ||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 13 | 13 | 13 | |
CRÉANCES (3) | ||||
Créances clients et comptes rattachés | 367 600 | 231 925 | 135 675 | 352 701 |
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | ||||
DISPONIBILITÉS | ||||
Disponibilités | 24 629 | 24 629 | 63 708 | |
Charges constatées d'avance | 210 | 210 | 104 | |
TOTAL (III) | 392 451 | 231 925 | 160 526 | 416 525 |
COMPTES DE RÉGULARISATION | ||||
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | ||||
Primes de remboursement des obligations (V) | ||||
Écarts de conversion actif (VI) | ||||
TOTAL ACTIF (I À VI) | 5 506 183 | 2 776 310 | 2 729 874 | 3 200 256 |
Notes explicatives | ||||
(1) dont droit au bail | 108 894 | 160 582 | ||
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an | ||||
(3) dont créances à plus d'un an |
Bilan Passif
ÉTAT EXPRIMÉ EN EUROS | 31/03/2024 | 31/03/2023 |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital social ou individuel | 2 328 875 | 4 582 625 |
Primes d'émission, de fusion, d'apport... | ||
Écarts de réévaluation | ||
RÉSERVES | ||
Réserve légale | 224 605 | 458 109 |
Réserves statutaires ou contractuelles | ||
Réserves réglementées | ||
Autres réserves | ||
Report à nouveau | (1 745 308) | |
Résultat de l'exercice | (1 075 429) | (741 946) |
Subventions d'investissement | ||
Provisions réglementées | ||
Total des capitaux propres | 1 478 052 | 2 553 480 |
AUTRES FONDS PROPRES | ||
Produits des émissions de titres participatifs | ||
Avances conditionnées | ||
Total des autres fonds propres | ||
PROVISIONS | ||
Provisions pour risques | 216 706 | 77 096 |
Provisions pour charges | ||
Total des provisions | 216 706 | 77 096 |
DETTES | ||
DETTES FINANCIÈRES | ||
Emprunts obligataires convertibles | ||
Autres emprunts obligataires | ||
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 53 | |
Emprunts et dettes financières divers (3) | 918 623 | 400 429 |
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||
DETTES D'EXPLOITATION | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 070 | 110 659 |
Dettes fiscales et sociales | 36 636 | 53 924 |
DETTES DIVERSES | ||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | ||
Autres dettes | 4 733 | 4 668 |
Produits constatés d'avance (1) | ||
Total des dettes | 1 035 116 | 569 680 |
Écarts de conversion passif | ||
TOTAL PASSIF | 2 729 874 | 3 200 256 |
Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (1 075 428,54) | (741 946,45) |
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 035 116 | 569 680 |
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 53 | |
(3) Dont emprunts participatifs |
Compte de résultat
ÉTAT EXPRIMÉ EN EUROS | 31/03/2024 | 31/03/2023 |
---|---|---|
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
Ventes de marchandises | ||
Production vendue (Biens) | ||
Production vendue (Services et Travaux) | ||
Montant net du chiffre d'affaires | ||
Production stockée | ||
Production immobilisée | ||
Subventions d'exploitation | ||
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | ||
Autres produits | 318 | |
Total des produits d'exploitation (1) | 318 | |
CHARGES D'EXPLOITATION | ||
Achats de marchandises | ||
Variation de stock | ||
Achats de matières et autres approvisionnements | ||
Variation de stock | ||
Autres achats et charges externes | 144 997 | 181 951 |
Impôts, taxes et versements assimilés | 15 676 | 15 133 |
Salaires et traitements | 219 642 | 254 124 |
Charges sociales du personnel | 77 115 | 92 480 |
Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir | ||
Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant | 35 266 | |
Dotations aux provisions | 159 337 | |
Autres charges | 3 816 | 3 118 |
Total des charges d'exploitation (2) | 655 849 | 546 805 |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (655 849) | (546 488) |
Bénéfice attribué ou perte transférée | ||
Perte supportée ou bénéfice transféré | ||
Total des produits financiers | ||
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 208 483 | 169 018 |
Intérêts et charges assimilées | 28 250 | 4 332 |
Total des charges financières | 236 733 | 173 350 |
RÉSULTAT FINANCIER | (236 733) | (173 350) |
PRODUITS EXCEPTIONNELS | ||
Sur opérations de gestion | ||
Sur opérations en capital | 68 885 | 50 000 |
Total des produits exceptionnels | 68 885 | 50 000 |
Total des charges exceptionnelles | 251 732 | 72 109 |
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | (182 847) | (22 109) |
Participation des salariés | ||
Impôts sur les bénéfices | ||
TOTAL DES PRODUITS | 68 885 | 50 318 |
TOTAL DES CHARGES | 1 144 314 | 792 264 |
RÉSULTAT DE L'EXERCICE | (1 075 429) | (741 946) |